Menu Content/Inhalt
Nächstes Spiel
26.05.2013
Munich Cowboys : Allgäu Comets
 
Kickoff: 15:00
Letztes Spiel
12.05.2013
Munich Cowboys : Starnberg Argonauts
 
20 : 0
 
Spielplan & Tabelle



MC Juniors A
Zum Vergrössern bitte auf das Bild klicken.

Die Sortierung kann mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift geändert werden.


Nr   Name Pos Jahrg. Grösse Gew. 1.Saison Nat.  
22 Kurzinfo Adelheit, Dominik TE 1994 1,98 87 2012 D
29 Kurzinfo Bartz, Joschka DB 1994 1,85 73 2011 D
35 Kurzinfo Baumann, Niklas LB 1995 1,75 78 2010 D
86 Kurzinfo Bergmann, Manuel WR 1997 1,84 72 2013 D
50 Kurzinfo Bockstadt, Ben OL 1997 1,79 102 2010 D
9 Kurzinfo Dahl, Max QB 1997 1,88 83 2010 USA
28 Kurzinfo De Castro Reis, Raphael DB 1995 1,69 66 2012 BR
88 Kurzinfo Englmann, Benedikt TE 1994 1,87 90 2012 D
4 Kurzinfo Feldmeier, Korbinian WR 1994 1,80 78 2013 D
54 Kurzinfo Fetscher, Leonard DE 1996 1,93 93 2013 D
21 Kurzinfo Filacchione, Daniel RB 1994 1,74 97 2009 D
15 Kurzinfo Geissler, Lion WR 1996 1,84 77 2010 D
14 Kurzinfo Göbl, Michi WR 1995 1,82 68 2013 D
58 Kurzinfo Goudinoudis, Christos OL/DL 1994 1,85 105 2010 D
51 Kurzinfo Gramitzki, Sven LB 1996 1,86 86 2012 D
40 Kurzinfo Hafner, Florian LB 1995 1,84 87 2013 D
77 Kurzinfo Häusler, David OL/DL 1995 1,93 110 2012 D
48 Kurzinfo Henneberger, Thilo DB 1996 1,84 76 2011 D
49 Kurzinfo Karg, Max 0 2013 D
64 Kurzinfo Kingsbury, Joshua DL 1996 1,93 101 2010 D
12 Kurzinfo Klocke, Jannis DB 1995 1,77 70 2010 D
11 Kurzinfo Koc, Gökhan TE / LB 1994 1,83 88 2008 TR
44 Kurzinfo König, Alexander LB 1996 1,84 85 2013 D
46 Kurzinfo Kusch, Maximilian RB 1994 1,79 71 2010 D
37 Kurzinfo Kwiatkowski, Felix LB 1995 1,85 82 2010 D
34 Kurzinfo Lotz, Marcel RB 1997 1,81 66 2013 D
62 Kurzinfo Metwally, Mohamed OL/DL 1994 1,82 114 2012 EG
31 Kurzinfo Metwally, Karim DB 1997 1,87 75 2013 EG
81 Kurzinfo Morelli, Domenico WR 1994 1,79 80 2010 I
3 Kurzinfo Mosenheur, Lukas QB 1996 1,90 85 2010 D
26 Kurzinfo Murr, Dominik DB 1994 1,82 65 2010 D
57 Kurzinfo Pehl, Marius DE 1994 1,78 70 2011 D
45 Kurzinfo Pförtner, Stefan DB 1997 1,85 65 2012 D
17 Kurzinfo Raabon, Jan 1996 1,75 62 2011 Fr/P
69 Kurzinfo Salagean, Alexander DE 1997 1,88 102 2013 D
24 Kurzinfo Salzer, Tim RB 1995 1,70 68 2012 D
18 Kurzinfo Salzmann, Chris WR 1996 1,83 63 2012 D
33 Kurzinfo Schambeck, Luca RB 1996 1,63 67 2013 D
75 Kurzinfo Schimmel, Michi DL 1998 1,84 97 2013 D
10 Kurzinfo Schmidt, Louis WR 1997 1,86 70 2012 D
59 Kurzinfo Shala, Shkelqim LB 1994 1,83 93 2010 KSV
83 Kurzinfo Soujon, Maxim WR 1997 1,70 61 2012 D
89 Kurzinfo Strehler, Vincenzo WR 1997 1,76 56 2013 D
20 Kurzinfo Sukan, Luka DB 1997 1,84 74 2012 D
82 Kurzinfo Thomas, Maxi WR 1997 1,87 72 2012 D
74 Kurzinfo Tshimba, Didi DL 1996 1,80 110 2012 RDC
96 Kurzinfo Vahlpahl, Benjamin DE 1996 1,81 91 2013 D
2 Kurzinfo von Wagenhoff, Leon QB 1995 1,85 75 2010 D
52 Kurzinfo Wenzel, Johannes OL/DL 1995 1,88 130 2012 D
82 Kurzinfo Zhigay, Vladimir TE 1997 1,85 91 2012 RUS
  50 Personen


Nr   Name Pos Jahrg. Grösse Gew. 1.Saison Nat.  
42 Kurzinfo Fertich, Vinzenz WR 1994 1,82 68 2009 D
82 Kurzinfo Hornung, Gabriel 0 2012 Lux/
13 Kurzinfo Krautzpaul, Dennis LB 1995 1,80 80 2013 D
70 Kurzinfo Schröer, Antonio 0 2010 D
66 Kurzinfo Van Schoten, Kevin 0 2012 D
85 Kurzinfo Weiß, Christian 1995 1,75 90 2010 D
  6 Personen