MC Juniors A

Zum Vergrössern bitte auf das Bild klicken.
Die Sortierung kann mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift geändert werden.
| Nr | Name | Pos | Jahrg. | Grösse | Gew. | 1.Saison | Nat. | ||
| 22 | Adelheit, Dominik | TE | 1994 | 1,98 | 87 | 2012 | D | ||
| 29 | Bartz, Joschka | DB | 1994 | 1,85 | 73 | 2011 | D | ||
| 35 | Baumann, Niklas | LB | 1995 | 1,75 | 78 | 2010 | D | ||
| 86 | Bergmann, Manuel | WR | 1997 | 1,84 | 72 | 2013 | D | ||
| 50 | Bockstadt, Ben | OL | 1997 | 1,79 | 102 | 2010 | D | ||
| 9 | Dahl, Max | QB | 1997 | 1,88 | 83 | 2010 | USA | ||
| 28 | De Castro Reis, Raphael | DB | 1995 | 1,69 | 66 | 2012 | BR | ||
| 88 | Englmann, Benedikt | TE | 1994 | 1,87 | 90 | 2012 | D | ||
| 4 | Feldmeier, Korbinian | WR | 1994 | 1,80 | 78 | 2013 | D | ||
| 54 | Fetscher, Leonard | DE | 1996 | 1,93 | 93 | 2013 | D | ||
| 21 | Filacchione, Daniel | RB | 1994 | 1,74 | 97 | 2009 | D | ||
| 15 | Geissler, Lion | WR | 1996 | 1,84 | 77 | 2010 | D | ||
| 14 | Göbl, Michi | WR | 1995 | 1,82 | 68 | 2013 | D | ||
| 58 | Goudinoudis, Christos | OL/DL | 1994 | 1,85 | 105 | 2010 | D | ||
| 51 | Gramitzki, Sven | LB | 1996 | 1,86 | 86 | 2012 | D | ||
| 40 | Hafner, Florian | LB | 1995 | 1,84 | 87 | 2013 | D | ||
| 77 | Häusler, David | OL/DL | 1995 | 1,93 | 110 | 2012 | D | ||
| 48 | Henneberger, Thilo | DB | 1996 | 1,84 | 76 | 2011 | D | ||
| 49 | Karg, Max | 0 | 2013 | D | |||||
| 64 | Kingsbury, Joshua | DL | 1996 | 1,93 | 101 | 2010 | D | ||
| 12 | Klocke, Jannis | DB | 1995 | 1,77 | 70 | 2010 | D | ||
| 11 | Koc, Gökhan | TE / LB | 1994 | 1,83 | 88 | 2008 | TR | ||
| 44 | König, Alexander | LB | 1996 | 1,84 | 85 | 2013 | D | ||
| 46 | Kusch, Maximilian | RB | 1994 | 1,79 | 71 | 2010 | D | ||
| 37 | Kwiatkowski, Felix | LB | 1995 | 1,85 | 82 | 2010 | D | ||
| 34 | Lotz, Marcel | RB | 1997 | 1,81 | 66 | 2013 | D | ||
| 62 | Metwally, Mohamed | OL/DL | 1994 | 1,82 | 114 | 2012 | EG | ||
| 31 | Metwally, Karim | DB | 1997 | 1,87 | 75 | 2013 | EG | ||
| 81 | Morelli, Domenico | WR | 1994 | 1,79 | 80 | 2010 | I | ||
| 3 | Mosenheur, Lukas | QB | 1996 | 1,90 | 85 | 2010 | D | ||
| 26 | Murr, Dominik | DB | 1994 | 1,82 | 65 | 2010 | D | ||
| 57 | Pehl, Marius | DE | 1994 | 1,78 | 70 | 2011 | D | ||
| 45 | Pförtner, Stefan | DB | 1997 | 1,85 | 65 | 2012 | D | ||
| 17 | Raabon, Jan | 1996 | 1,75 | 62 | 2011 | Fr/P | |||
| 69 | Salagean, Alexander | DE | 1997 | 1,88 | 102 | 2013 | D | ||
| 24 | Salzer, Tim | RB | 1995 | 1,70 | 68 | 2012 | D | ||
| 18 | Salzmann, Chris | WR | 1996 | 1,83 | 63 | 2012 | D | ||
| 33 | Schambeck, Luca | RB | 1996 | 1,63 | 67 | 2013 | D | ||
| 75 | Schimmel, Michi | DL | 1998 | 1,84 | 97 | 2013 | D | ||
| 10 | Schmidt, Louis | WR | 1997 | 1,86 | 70 | 2012 | D | ||
| 59 | Shala, Shkelqim | LB | 1994 | 1,83 | 93 | 2010 | KSV | ||
| 83 | Soujon, Maxim | WR | 1997 | 1,70 | 61 | 2012 | D | ||
| 89 | Strehler, Vincenzo | WR | 1997 | 1,76 | 56 | 2013 | D | ||
| 20 | Sukan, Luka | DB | 1997 | 1,84 | 74 | 2012 | D | ||
| 82 | Thomas, Maxi | WR | 1997 | 1,87 | 72 | 2012 | D | ||
| 74 | Tshimba, Didi | DL | 1996 | 1,80 | 110 | 2012 | RDC | ||
| 96 | Vahlpahl, Benjamin | DE | 1996 | 1,81 | 91 | 2013 | D | ||
| 2 | von Wagenhoff, Leon | QB | 1995 | 1,85 | 75 | 2010 | D | ||
| 52 | Wenzel, Johannes | OL/DL | 1995 | 1,88 | 130 | 2012 | D | ||
| 82 | Zhigay, Vladimir | TE | 1997 | 1,85 | 91 | 2012 | RUS | ||
| 50 Personen | |||||||||











